|
Clinical Bacteriology Critiques - 2009 |
| To Clinical Bacteriology Critiques | ||
| Source and expected outcome. | ||
| Feb 2009 | G084 | Gram smear for staining: Bacterial vaginosis negative, 2+ (1-5/oif) yeast Photograph |
| M084-1 | Midstream Urine: Enterococcus faecalis | |
| M084-2 | Nares: methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) | |
| M084-3 | Stool: Salmonella Enteritidis and Shigella flexneri, Public health Notification | |
| M084-4 | Blood Culture: Granulicatella adiacens (nutritionally variant streptococcus) | |
| M084-5 | Wound (pelvic abscess post IUD removal): Actinomyces israelii | |
| PC084 | Swab for Neisseria gonorrhoeae culture received 10 days after collection | |
| May 2009 | G091 | Gram Smear for staining: Pseudomonas aeruginosa 4+ (>10/oif) neutrophils and 3+ (11-50/oif) gram negative bacilli Photograph |
| M091-1 | Throat swab: group G streptococcus | |
| M091-2 | Rectal swab for VRE (Vancomycin resistant enterococcus) screen: Enterococcus faecalis (VRE), van B positive |
|
| M091-3 | Diabetic Foot Wound Swab: Pseudomonas aeruginosa | |
| M091-4 | Peritoneal Dialysis Fluid sample: Gemella species | |
| M091-5 | CSF: Citrobacter koseri (formerly diversus) | |
| CT091 | Clostridium difficile toxin |
|
| Aug
2009 |
G092 | Gram Smear for staining: Neck Abscess Smear: 4+ (>10/oif) neutrophils, 3+ (11-50/oif) gram negative bacilli (Fusobacterium nucleatum) Photograph |
| M092-1 | Midstream Urine sample: Morganella morganii | |
| M092-2 | Stool sample: Vibrio cholerae, notification to Public Health office required | |
| M092-3 | Vaginal/Rectal swab sample: group B streptococcus | |
| M092-4 | Blood culture sample: Fusobacterium nucleatum | |
| M092-5 | Dog bite wound sample: Neisseria weaveri | |
| PC092 | Pre-analytical challenge: Mislabeled throat swabs |
|
| GS092-1 | Gram smear for staining: CSF smear: 4+ (>10/oif) neutrophils, 3+ (11-50/oif) gram negative coccobacilli (Haemophilus species) Photograph | |
| GS092-2 | Gram smear for staining: Wound smear (Leg cellulitis): 4+ (>10/oif) neutrophils, 3+ (11-50/oif) gram positive cocci (Streptococcus species) Photograph | |
| Nov
2009 |
G093 | simulated Knee Aspirate smear: 4+ (>10/oif) neutrophils, 3+ (11-50/oif) gram positive bacilli Photograph |
| M093-1 | simulated Throat sample: No group A, C or G streptococci isolated |
|
| M093-2 | simulated Wound (leg) sample: Aeromonas veronii biovar sobria |
|
| M093-3 | simulated Stool sample: Plesiomonas shigelloides |
|
| M093-4 | simulated Knee Aspirate Isolate swab: Corynebacterium jeikeium |
|
| M093-5 | simulated Bronchial Alveolar Lavage sample: Pseudomonas aeruginosa |
|
| CT093A CT093B |
stool filtrate for C.difficile toxin testing: Positive for Antigen; Negative for Toxin |
|
| top | page revised: 25 Feb 2010 |